Retreat #3 is our latest addition to the Shasta Lakeshore Retreat family. It is owned by our grown sons who also love Shasta Lake but are willing to offer it to others when they are not using it. The property is being managed by Lori and Dave who own and enjoy Retreat 1 and 2. See calendar below for exact dates and availability. Improvements made:
1. Painting inside and out
2. New Flooring Throughout (wood flooring/Carpet)
3. Additional/upgrading of furniture
4. Improvements to the deck.
5. New window coverings in Bedrooms
6. New Windows
7. New lighting
8. Ceiling Fans
9. Three HD TVs
10. Added Hot Tub (Jan 2021)
11. More….
- Lakefront …on same street as #1 & #2
- Best Location on the Lake!
- Closest to Water of 3 Retreats
- Large Covered Deck – Awesome Views
- Lake Views from Most Rooms
- ~2000 Square Feet
- Sleeps 14 (1 king, 4 queens, 1 full, plus 2 cots) Max # of Adults =12
- 5 Bedrooms/loft, 2 Full Baths, Kitchen/Large Main Room
- Gas BBQ
- Patio Tables & Chairs
- Central Air Conditioners/Heat
- Wood Burning Fireplace (firewood provided)
- Wood beam ceilings & fans
- Boat/ATV Parking and multiple cars
- Quiet Family Neighborhood
- Fully Furnished – Towels, Linens, Dishes, 3 HD Flat Screen TVs, Internet, Dishwasher, Stove, Refrigerator, Microwave, Washer and Dryer
- Hot Tub (New!)
- Lots of Board Games
- Located waking distance to Sugarloaf Marina within Lakehead on Sacramento Arm of Lake (best part of lake)
- Rates are discounted for first year
Lakehead
73°
Feels like: 73°FSunny
06:4716:58 PST
Wind: 1mph NE
Humidity: 29%
Pressure: 29.97"Hg
UV index: 0
WedThuFri
min 49°F
79/47°F
80/47°F
79/47°F
80/47°F
Availability Calendar for Retreat #3

March 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Powered By Vacation Rental Calendar Sync